本着公平、公正、公开的原则,商学院(所、系) 2025 年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下52名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 20259900038 | 潘心飞 | 世界经济 | 山东理工大学 | 山东理工大学 | 202506 |
2 | 20259900368 | 石峰坤 | 世界经济 | 上海立信会计金融学院 | 上海对外经贸大学 | 202506 |
3 | 20259900607 | 毛雨佳 | 世界经济 | 苏州大学 | 上海对外经贸大学 | 202503 |
4 | 20259900065 | 林子瀚 | 产业经济学 | 浙江工业大学 | 浙江工业大学 | 202503 |
5 | 20259900087 | 李智玉 | 产业经济学 | 江苏师范大学 | 安徽财经大学 | 202506 |
6 | 20259900479 | 陶圣奕 | 产业经济学 | 西安财经大学 | 南京工业大学 | 202206 |
7 | 20259900580 | 胡学萌 | 产业经济学 | 四川农业大学 | 南京审计大学 | 202506 |
8 | 20259900125 | 滕子涵 | 国际贸易学 | 西南财经大学 | 上海财经大学 | 202506 |
9 | 20259900129 | 戴嘉宜 | 国际贸易学 | 苏州大学 | 对外经济贸易大学 | 202506 |
10 | 20259900173 | 杨益帆 | 国际贸易学 | 河南大学 | 西南财经大学 | 202506 |
11 | 20259900230 | 韩慧 | 国际贸易学 | 西南大学 | 上海对外经贸大学 | 202503 |
12 | 20259900265 | 陈汉 | 国际贸易学 | 南京审计大学 | 南京财经大学 | 202509 |
13 | 20259900288 | 杨成帅 | 国际贸易学 | 华中师范大学 | 上海对外经贸大学 | 202503 |
14 | 20259900351 | 贾德婷 | 国际贸易学 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 | 202506 |
15 | 20259900432 | 王思维 | 国际贸易学 | 安徽大学 | 厦门大学 | 202406 |
16 | 20259900545 | 吴施忆 | 国际贸易学 | 浙江财经大学东方学院 | 天津外国语大学 | 202501 |
17 | 20259900662 | 杜炫宇 | 国际贸易学 | 重庆科技大学 | 四川外国语大学 | 202506 |
18 | 20259900796 | 毕越然 | 国际贸易学 | 辽宁师范大学 | 暨南大学 | 202507 |
19 | 20259900817 | 潘浩宇 | 国际贸易学 | 上海政法学院 | 上海外国语大学 | 202506 |
20 | 20259900851 | 章一帆 | 国际贸易学 | 浙大城市学院 | 浙江工商大学 | 202506 |
21 | 20259900112 | 杨吉龙 | 企业管理 | 华侨大学 | 华侨大学 | 202506 |
22 | 20259900139 | 锁学坤 | 企业管理 | 南京工程学院 | 上海应用技术大学 | 202406 |
23 | 20259900251 | 李单萌 | 企业管理 | 西华师范大学 | 上海对外经贸大学 | 202503 |
24 | 20259900266 | 周瑞华 | 企业管理 | 上海师范大学天华学院 | 温州大学 | 202401 |
25 | 20259900272 | 骆青云 | 企业管理 | 西交利物浦大学 | 华威大学 | 202411 |
26 | 20259900323 | 周汉威 | 企业管理 | 重庆工商大学 | 重庆工商大学 | 202506 |
27 | 20259900474 | 向凡 | 企业管理 | 中央民族大学 | 香港城市大学 | 202310 |
28 | 20259900504 | 刘婷婷 | 企业管理 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 202507 |
29 | 20259900570 | 莫婉婷 | 企业管理 | 杭州师范大学 | 浙江工商大学 | 202501 |
30 | 20259900652 | 廖嘉琪 | 企业管理 | 河海大学 | 南京审计大学 | 202506 |
31 | 20259900725 | 候佳茗 | 企业管理 | 山西财经大学 | 上海大学 | 202503 |
32 | 20259900795 | 任缘 | 企业管理 | 海南大学 | 济南大学 | 202506 |
33 | 20259900806 | 高洁 | 企业管理 | 华中师范大学 | 天津大学 | 202506 |
34 | 20259900834 | 陶纪元 | 企业管理 | 安徽大学 | 西北工业大学 | 202403 |
35 | 20259900922 | 温逍 | 企业管理 | 华东师范大学 | 华东师范大学 | 202507 |
36 | 20259900042 | 张诚 | 市场营销学 | 河南大学 | 河南大学 | 202506 |
37 | 20259900060 | 韩馨颖 | 市场营销学 | 中南民族大学 | 中南财经政法大学 | 202506 |
38 | 20259900587 | 秦园 | 市场营销学 | 安徽工业大学 | 华侨大学 | 202406 |
39 | 20259900774 | 余倩如 | 市场营销学 | 山东科技大学 | 悉尼大学 | 202503 |
40 | 20259900066 | 冯淼 | 创业管理 | 南京农业大学 | 南京航空航天大学 | 202504 |
41 | 20259900205 | 毕嫣然 | 创业管理 | 大连海事大学 | 大连海事大学 | 202506 |
42 | 20259900277 | 谭凯钟 | 创业管理 | 上海大学 | 马来西亚博特拉大学 | 202412 |
43 | 20259900304 | 张馨文 | 创业管理 | 中南财经政法大学 | 北京师范大学 | 202306 |
44 | 20259900497 | 樊荣 | 创业管理 | 太原科技大学 | 湖北大学 | 202506 |
45 | 20259900596 | 王桐 | 创业管理 | 东北财经大学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 202312 |
46 | 20259900722 | 柯以菲 | 创业管理 | 福建中医药大学 | 英国伦敦国王学院 | 202411 |
47 | 20259900744 | 王智超 | 创业管理 | 石河子大学 | 石河子大学 | 202507 |
48 | 20259900935 | 付雯雯 | 创业管理 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 202506 |
49 | 20259900064 | 韩佳芮 | 商务分析 | 浙江财经大学 | 浙江财经大学 | 202506 |
50 | 20259900231 | 谢萍萍 | 商务分析 | 郑州大学 | 上海理工大学 | 201903 |
51 | 20259900387 | 杨曦 | 商务分析 | 宾夕法尼亚州立大学 | 波士顿大学 | 202405 |
52 | 20259900542 | 刘迎风 | 商务分析 | 西安电子科技大学 | 华南理工大学 | 200309 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:菅坤
电 话:65907198
邮 箱:scsxysszs@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学商学院(所、系)
2025年3月4日