各位考生:
欢迎报考上海财经大学商学院工商管理硕士!
2026年工商管理硕士国家分数线(A类考生)已公布(146/35/70)。经研究决定,我院工商管理硕士复试分数线公布如下:
项目类别/班级 | 复试分数线 |
A组 01工商管理(全球) | 总分≥146分, 外语≥35分,综合≥70分 |
B组 02工商管理(综合精英) 03工商管理(创投) | 总分≥146分, 外语≥35分,综合≥70分 |
C组 04高级管理人员工商管理硕士(金融) | 总分≥146分, 外语≥35分,综合≥70分 |
说 明
各位考生:
欢迎报考上海财经大学商学院工商管理硕士!
2026年工商管理硕士国家分数线(A类考生)已公布(146/35/70)。经研究决定,我院工商管理硕士复试分数线公布如下:
项目类别/班级 | 复试分数线 |
A组 01工商管理(全球) | 总分≥146分, 外语≥35分,综合≥70分 |
B组 02工商管理(综合精英) 03工商管理(创投) | 总分≥146分, 外语≥35分,综合≥70分 |
C组 04高级管理人员工商管理硕士(金融) | 总分≥146分, 外语≥35分,综合≥70分 |
说 明