经商学院综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得商学院2026年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
| 拟录取专业 | 拟录取方向 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业知识考查 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 |
| 世界经济 | 1 | 20269900122 | 杨婧姝 | 35.20 | 52.00 | 87.20 | |
| 世界经济 | 2 | 20269900792 | 贾宇轩 | 35.40 | 51.60 | 87.00 | |
| 产业经济学 | 1 | 20269900383 | 李昭昕 | 29.60 | 48.60 | 78.20 | |
| 国际贸易学 | 1 | 20269900355 | 吕娜 | 37.20 | 52.60 | 89.80 | |
| 国际贸易学 | 2 | 20269900083 | 施逸帆 | 35.00 | 50.80 | 85.80 | |
| 企业管理 | 组织与战略 | 1 | 20269900442 | 陈重余 | 34.80 | 52.20 | 87.00 |
| 企业管理 | 人力资源管理 | 1 | 20269900638 | 文娱 | 34.20 | 51.40 | 85.60 |
| 企业管理 | 人力资源管理 | 2 | 20269900440 | 顾典 | 34.60 | 50.60 | 85.20 |
| 企业管理 | 人力资源管理 | 3 | 20269900264 | 宗启霖 | 33.20 | 49.00 | 82.20 |
| 企业管理 | 人力资源管理 | 4 | 20269900725 | 马慧鑫 | 29.60 | 45.40 | 75.00 |
| 创业管理 | 1 | 20269900910 | 施懿 | 32.40 | 51.20 | 83.60 | |
| 创业管理 | 2 | 20269900179 | 刘江南 | 32.80 | 49.60 | 82.40 | |
| 商务分析 | 1 | 20269900904 | 赵俊杰 | 36.20 | 50.80 | 87.00 |
确定以下同学获得商学院2026年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 拟录取方向 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业知识 考查 | 综合能力 面试成绩 | 综合 考核总分 |
世界经济 | 1 | 20269900149 | 孙义鹏 | 34.00 | 51.40 | 85.40 | |
世界经济 | 2 | 20269900189 | 赵育邈 | 34.40 | 50.60 | 85.00 | |
世界经济 | 3 | 20269900554 | 唐钰希 | 35.00 | 48.80 | 83.80 | |
世界经济 | 4 | 20269900526 | 陈欣怡 | 32.40 | 45.20 | 77.60 | |
世界经济 | 5 | 20269900408 | 谢禹泽 | 28.00 | 40.80 | 68.80 | |
国际贸易学 | 1 | 20269900418 | 李荣荣 | 35.20 | 50.40 | 85.60 | |
国际贸易学 | 2 | 20269900533 | 孟恩恩 | 32.60 | 48.60 | 81.20 | |
国际贸易学 | 3 | 20269900678 | 王志成 | 32.40 | 46.40 | 78.80 | |
企业管理 | 组织与战略 | 1 | 20269901060 | 陶禹辰 | 32.80 | 49.40 | 82.20 |
企业管理 | 组织与战略 | 2 | 20269900459 | 吴培骏 | 33.00 | 46.60 | 79.60 |
企业管理 | 组织与战略 | 3 | 20269900301 | 余嘉欣 | 31.60 | 46.40 | 78.00 |
企业管理 | 组织与战略 | 4 | 20269900882 | 闻英博 | 31.20 | 46.00 | 77.20 |
创业管理 | 1 | 20269900480 | 林树涵 | 32.40 | 49.40 | 81.80 | |
创业管理 | 2 | 20269900944 | 张尚艺 | 31.20 | 46.40 | 77.60 | |
创业管理 | 3 | 20269900349 | 凌宇志 | 31.00 | 45.80 | 76.80 | |
商务分析 | 1 | 20269900168 | 李成杰 | 34.20 | 46.40 | 80.60 |
说明:
1.综合考核总分同分者,按照专业知识考察成绩排序;
2.获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学院增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
以下同学获得商学院2026年“申请考核”制博士研究生少数民族高层次骨干人才计划中国石油大学(北京)克拉玛依校区研究生联合培养专项候补资格:
| 拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业知识考查 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 |
| 商务分析 | 1 | 20269900217 | 王文洁 | 34.60 | 45.20 | 79.80 |
说明:获得少数民族高层次骨干人才计划候补资格的考生,将根据学校对该专项计划的下达情况增补录取。
以下同学获得商学院2026年“申请考核”制博士研究生对口支援计划专项候补资格:
| 拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业知识考查 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 |
| 世界经济 | 1 | 20269901142 | 马自龙 | 31.80 | 45.00 | 76.80 |
说明:获得对口支援计划候补资格的考生,将根据学校对该专项计划的下达情况增补录取。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至scsxysszs@mail.shufe.edu.cn。
联系人:菅老师
电 话:65907198
上海财经大学商学院
2026年1月21日
